Cómo tomar las medidas correctamente: lee nuestros consejos
Sugerencia: si tus medidas están entre dos tallas, elige siempre la talla más pequeña.
Talla (EUR) | Contorno del pecho 2 | Contorno de cintura 3 | Contorno de cadera 4 |
---|---|---|---|
32 | 74-77 | 60-62 | 84-87 |
34 | 78-81 | 63-65 | 88-91 |
36 | 82-85 | 66-69 | 92-95 |
38 | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
40 | 90-93 | 74-77 | 99-102 |
42 | 94-97 | 78-81 | 103-106 |
44 | 98-102 | 82-86 | 107-110 |
46 | 103-107 | 87-91 | 111-115 |
48 | 108-113 | 92-96 | 116-120 |
50 | 114-119 | 97-102 | 121-125 |
52 | 120-125 | 103-108 | 126-130 |
54 | 126-131 | 109-114 | 131-135 |
56 | 132-137 | 115-120 | 136-141 |
58 | 138-143 | 121-126 | 142-147 |
Todas las medidas están indicadas en cm.
Talla (EUR) | Contorno de cintura 3 | Contorno de cadera 4 |
---|---|---|
32 | 60-62 | 84-87 |
34 | 63-65 | 88-91 |
36 | 66-69 | 92-95 |
38 | 70-73 | 96-98 |
40 | 74-77 | 99-102 |
42 | 78-81 | 103-106 |
44 | 82-86 | 107-110 |
46 | 87-91 | 111-115 |
48 | 92-96 | 116-120 |
50 | 97-102 | 121-125 |
52 | 103-108 | 126-130 |
54 | 109-114 | 131-135 |
56 | 115-120 | 136-141 |
58 | 121-126 | 142-147 |
Todas las medidas están indicadas en cm.
Bonprix ofrece un ajuste personalizado para la silueta de cada mujer. Para muchos de nuestros artículos, ofrecemos distintas variantes según la altura. Entre los tamaños especiales para mujeres, puedes elegir las variantes "corta", "normal" o "larga".
Para encontrar el tamaño correcto, toma las medidas muy cerca del cuerpo. Sin embargo, el medidor no debe apretarse, marcando la piel. Durante la medición no uses ropa voluminosa, mejor usa ropa interior y toma una posición relajada. Si dejas que alguien te ayude, la medición será más precisa.
Sugerencia: si tus medidas están entre dos tallas, elige siempre la talla más pequeña.
Cómo tomar las medidas correctamente: lee nuestros consejo
Talla (FR/B) 1 | Medidas italianas | Contorno de torso (debajo del pecho) 2 |
---|---|---|
80 | S | 63-67 |
85 | 1 | 68-72 |
90 | 2 | 73-77 |
95 | 3 | 78-82 |
100 | 4 | 83-87 |
105 | 5 | 88-92 |
110 | 6 | 93-97 |
115 | 7 | 98-102 |
120 | 8 | 103-107 |
125 | 9 | 108-112 |
130 | 10 | 113-117 |
135 | / | 118-122 |
140 | / | 123-127 |
145 | / | 128-132 |
Todas las medidas están indicadas en cm.
Copa AA | Copa A | Copa B | Copa C | Copa D | Copa E | Copa F | Copa G | Copa H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75-77 | 77-79 | 79-81 | 81-83 |
83-85 |
85-87 |
87-89 |
88-91 |
91-93 |
80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 |
90-92 |
92-96 |
94-96 |
96-98 |
85-87 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | 101-103 |
90-92 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 |
95-97 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 |
100-102 |
102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 114-116 | 116-118 |
105-107 |
107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | 119-121 | 121-123 |
110-112 |
112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 | 124-126 | 126-128 |
115-117 |
117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 127-129 | 129-131 | 131-133 |
120-122 |
122-124 |
124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 | 132-134 | 134-136 | 136-138 |
125-127 |
127-129 |
129-131 | 131-133 | 133-135 | 135-137 | 137-139 | 139-141 | 141-143 |
130-132 |
132-134 |
134-136 | 136-138 | 138-140 | 140-142 | 142-144 | 144-146 | 146-148 |
135-137 |
137-139 |
139-141 | 141-143 | 143-145 | 145-147 |
147-149 |
149-151 |
151-153 |
140-144 |
142-144 |
144-146 | 146-148 | 148-150 | 150-152 |
152-154 |
154-156 |
156-158 |
Talla | Contorno de cintura 3 | Contorno de cadera 4 |
---|---|---|
32 | 60-62 | 84-87 |
34 | 63-65 | 88-91 |
36 | 66-69 | 92-95 |
38 | 70-73 | 96-98 |
40 | 74-77 | 99-102 |
42 | 78-81 | 103-106 |
44 | 82-86 | 107-110 |
46 | 87-91 | 111-115 |
48 | 92-96 | 116-120 |
50 | 97-102 | 121-125 |
52 | 103-108 | 126-130 |
54 | 109-114 | 131-135 |
56 | 115-120 | 136-141 |
58 | 121-126 | 142-147 |
Contorno del pecho en cm
Talla | Contorno de cintura 3 |
---|---|
3 | 76-81 |
4 | 80-85 |
5 | 86-91 |
6 | 92-97 |
7 | 98-103 |
8 | 104-109 |
9 | 110-115 |
10 | 116-123 |
12 | 124-135 |
14 | 136-147 |
Todas las medidas están indicadas en cm.
Para encontrar el tamaño correcto, toma las medidas muy cerca del cuerpo. Sin embargo, el medidor no debe apretarse, marcando la piel. Durante la medición no uses ropa voluminosa, mejor usa ropa interior y toma una posición relajada. Si dejas que alguien te ayude, la medición será más precisa.
Sugerencia: si tus medidas están entre dos tallas, elige siempre la talla más pequeña.
Cómo tomar las medidas correctamente: lee nuestros consejos
Talla | Talla Doble | Talla americana | Contorno de pecho 2 |
---|---|---|---|
44 | 44/46 | S | 86-89 |
46 | 44/46 | S | 90-93 |
48 | 48/50 | M | 94-97 |
50 | 48/50 | M | 98-101 |
52 | 52/54 | L | 102-105 |
54 | 52/54 | L | 106-109 |
56 | 56/58 | XL | 110-113 |
58 | 56/58 | XL | 114-117 |
60 | 60/62 | XXL | 118-121 |
62 | 60/62 | XXL | 122-125 |
64 | 64/66 | 3XL | 126-129 |
66 | 64/66 | 3XL | 130-133 |
68 | 68/70 | 4XL | 134-137 |
70 | 68/70 | 4XL | 138-141 |
72 | 72/74 | 5XL | 142-145 |
74 | 72/74 | 5XL | 146-149 |
76 | 72/74 | 5XL | 146-149 |
76 | 76/78 | 6XL | 150-153 |
78 | 76/78 | 6XL | 154-157 |
Talla | Talla Doble | Talla americana | Circunferencia cuello |
---|---|---|---|
35 | 35/36 | XS | 35-36 |
36 | 35/36 | XS | 35-36 |
37 | 37/38 | S | 37-38 |
38 | 37/38 | S | 37-38 |
39 | 39/40 | M | 39-40 |
40 | 39/40 | M | 39-40 |
41 | 41/42 | L | 41-42 |
42 | 41/42 | L | 41-42 |
43 | 43/44 | XL | 43-44 |
44 | 43/44 | XL | 43-44 |
45 | 45/46 | XXL | 45-46 |
46 | 45/46 | XXL | 45-46 |
47 | 47/48 | 3XL | 47-48 |
48 | 47/48 | 3XL | 47-48 |
49 | 49/50 | 4XL | 49-50 |
50 | 49/50 | 4XL | 49-50 |
51 | 51/52 | 5XL | 51-52 |
52 | 51/52 | 5XL | 51-52 |
53 | 53/54 | 6XL | 53-54 |
54 | 53/54 | 6XL | 53-54 |
Todas las medidas están indicadas en cm.
Talla (FR/B) | Talla Doble | Talla americana | Altura 1 | Contorno de cintura 3 | Longitud interna de la pierna 4 | Talla jeans RAINBOW ancho / largo |
---|---|---|---|---|---|---|
38 | 44/46 | S | 166-170 | 74-77 | 78-80 | 30/32 |
40 | 44/46 | S | 166-171 | 78-81 | 79-81 | 31/32 |
42 | 48/50 | M | 171-176 | 82-85 | 80-82 | 32/32 |
44 | 48/50 | M | 174-179 | 86-89 | 81-83 | 34/32 |
46 | 52/54 | L | 177-182 | 90-94 | 82-84 | 36/34 |
48 | 52/54 | L | 180-184 | 95-99 | 83-85 | 38/34 |
50 | 56/58 | XL | 182-186 | 100-104 | 84-86 | 40/34 |
52 | 56/58 | XL | 184-188 | 105-109 | 85-87 | 42/34 |
54 | 60/62 | XXL | 185-189 | 110-114 | 86-88 | 44/36 |
56 | 60/62 | XXL | 187-191 | 114-119 | 87-89 | 45/36 |
58 | 64/66 | 3XL | 189-193 | 120-124 | 88-90 | 46/36 |
60 | 64/66 | 3XL | 189-193 | 125-129 | 88-90 | / |
62 | 68/70 | 4XL | 189-193 | 130-134 | 88-90 | / |
64 | 68/70 | 4XL | 189-193 | 135-139 | 88-90 | / |
66 | 72/74 | 5XL | 189-193 | 140-144 | 88-90 | / |
68 | 72/74 | 5XL | 189-193 | 145-149 | 88-90 | / |
70 | 76/78 | 6XL | 189-193 | 150-154 | 88-90 | / |
72 | 76/78 | 6XL | 189-193 | 155-159 | 88-90 | / |
Todas las medidas están indicadas en cm, excepto las medidas de los jeans, que están en pulgadas (inch).
Talla | Altura 1 | Contorno de cintura 3 | Longitud interna de la pierna 4 | Talla jeans RAINBOW ancho / largo |
---|---|---|---|---|
90 | 177-181 | 74-77 | 85-87 | 30/34 |
94 | 180-184 | 78-81 | 86-88 | 32/34 |
98 | 182-186 | 82-85 | 87-89 | 33/34 |
102 | 184-188 | 86-89 | 88-90 | 34/36 |
106 | 187-191 | 90-94 | 89-91 | 36/36 |
110 | 190-194 | 95-99 | 90-92 | 38/36 |
114 | 193-197 | 100-104 | 91-937 | 40/36 |
Todas las medidas están indicadas en cm, excepto las medidas de los jeans, que están en pulgadas (inch).
Talla (FR/B) | Altura 1 | Contorno de cintura 3 | Longitud interna de la pierna 4 | Talla jeans RAINBOW ancho / largo |
---|---|---|---|---|
24 | 166-170 | 86-89 | 75-77 | 34/30 |
25 | 169-173 | 90-93 | 76-78 | 36/30 |
26 | 172-176 | 94-97 | 77-79 | 38/30 |
27 | 175-178 | 98-101 | 78-80 | 40/32 |
28 | 177-180 | 102-106 | 79-81 | 42/32 |
29 | 179-182 | 107-111 | 80-82 | 44/32 |
30 | 181-183 | 112-115 | 81-83 | 46/32 |
31 | 182-184 | 116-119 | 82-84 | / |
32 | 183-185 | 120-123 | 83-85 | / |
33 | 184-186 | 124-127 | 84-86 | / |
34 | 185-187 | 128-131 | 85-87 | / |
Todas las medidas están indicadas en cm, excepto las medidas de los jeans, que están en pulgadas (inch).
Talla | Altura 1 | Contorno de pecho 2 |
---|---|---|
38 | 166-170 | 86-89 |
40 | 168-173 | 90-93 |
42 | 171-176 | 94-97 |
44 | 174-179 | 98-101 |
46 | 177-182 | 102-105 |
48 | 180-184 | 106-109 |
50 | 182-186 | 110-113 |
52 | 184-188 | 114-117 |
54 | 185-189 | 118-121 |
56 | 187-191 | 122-125 |
58 | 189-193 | 126-129 |
60 | 189-193 | 130-133 |
62 | 189-193 | 134-137 |
64 | 189-193 | 138-141 |
Todas las medidas están indicadas en cm.
Talla | Altura 1 | Contorno de pecho 2 |
---|---|---|
94 | 180-184 | 91-94 |
98 | 182-186 | 95-98 |
102 | 184-188 | 99-102 |
106 | 187-191 | 103-106 |
Todas las medidas están indicadas en cm.
Talla | Altura 1 | Contorno de pecho 2 |
---|---|---|
25 | 169-173 | 98-1014 |
26 | 172-176 | 102-105 |
27 | 175-178 | 106-109 |
28 | 177-180 | 110-113 |
29 | 179-182 | 114-117 |
30 | 181-183 | 118-121 |
Todas las medidas están indicadas en cm.
Talla | Altura 1 | Contorno de pecho 2 | Contorno de cintura 3 | Longitud interna de la pierna 4 |
---|---|---|---|---|
38 | 166-170 | 74-77 | 74-77 | 78-80 |
40 | 168-171 | 78-81 | 78-81 | 79-81 |
42 | 171-176 | 82-85 | 82-85 | 80-82 |
44 | 174-179 | 86-89 | 86-89 | 81-83 |
46 | 177-182 | 90-94 | 90-94 | 82-84 |
48 | 180-184 | 95-99 | 95-99 | 83-85 |
48 | 180-184 | 95-99 | 95-99 | 83-85 |
50 | 182-186 | 100-104 | 100-104 | 84-86 |
52 | 184-188 | 105-109 | 105-109 | 85-87 |
54 | 185-189 | 110-114 | 110-114 | 86-88 |
56 | 187-191 | 114-119 | 115-119 | 87-89 |
58 | 189-193 | 120-124 | 120-124 | 88-90 |
60 | 189-193 | 130-133 | 125-129 | 88-90 |
62 | 189-193 | 134-137 | 130-134 | 88-90 |
64 | 189-193 | 138-141 | 135-139 | 88-90 |
Todas las medidas están indicadas en cm.
Talla | Altura 1 | Contorno de pecho 2 | Contorno de cintura 3 | Longitud interna de la pierna 4 |
---|---|---|---|---|
90 | 177-181 | 88-90 | 74-77 | 84-86 |
94 | 180-184 | 91-94 | 78-81 | 85-87 |
98 | 182-186 | 95-98 | 82-85 | 86-88 |
102 | 184-188 | 99-102 | 86-89 | 87-89 |
106 | 187-191 | 103-106 | 90-94 | 88-90 |
Todas las medidas están indicadas en cm.
Talla | Altura 1 | Contorno de pecho 2 | Contorno de cintura 3 | Longitud interna de la pierna 4 |
---|---|---|---|---|
24 | 166-170 | 94-97 | 86-89 | 76-78 |
25 | 169-173 | 98-101 | 90-93 | 77-79 |
26 | 172-176 | 102-105 | 94-97 | 78-80 |
27 | 175-178 | 106-109 | 98-101 | 79-81 |
28 | 177-180 | 110-113 | 102-106 | 80-82 |
29 | 179-182 | 114-117 | 107-111 | 81-83 |
30 | 181-183 | 118-121 | 112-115 | 82-84 |
Todas las medidas están indicadas en cm.
Elección del traje de hombre:
Si las tallas de la chaqueta y de los pantalones son diferentes, recomendamos pedir el traje del tamaño de la chaqueta.
Talla | Talla americana | Contorno de cintura 3 |
---|---|---|
4 | S | 80-85 |
5 | M | 86-91 |
6 | L | 92-97 |
7 | XL | 98-103 |
8 | XXL | 104-109 |
9 | 3XL | 110-115 |
10 | 4XL | 116-123 |
12 | 5XL | 124-135 |
14 | 6XL | 136-147 |
Todas las medidas están indicadas en cm.
Talla | Talla americana | Contorno de pecho 2 | Contorno de cintura 3 |
---|---|---|---|
38 | S | 86-89 | 74-77 |
40 | S | 90-93 | 78-81 |
42 | M | 94-97 | 82-85 |
44 | M | 98-101 | 86-89 |
46 | L | 102-105 | 90-94 |
48 | L | 106-109 | 95-99 |
50 | XL | 110-113 | 100-104 |
52 | XL | 114-117 | 105-109 |
54 | XXL | 118-121 | 110-114 |
56 | XXL | 122-125 | 115-119 |
58 | 3XL | 126-129 | 120-124 |
60 | 3XL | 130-133 | 125-129 |
62 | 4XL | 134-137 | 130-134 |
64 | 4XL | 138-141 | 135-139 |
66 | 5XL | 142-145 | 140-144 |
68 | 5XL | 146-149 | 145-149 |
70 | 6XL | 150-153 | 150-154 |
72 | 6XL | 154-157 | 155-159 |
Todas las medidas están indicadas en cm.
Para encontrar el tamaño correcto, toma las medidas muy cerca del cuerpo. Sin embargo, el medidor no debe apretarse, marcando la piel. Durante la medición no uses ropa voluminosa, mejor usa ropa interior y toma una posición relajada. Si dejas que alguien te ayude, la medición será más precisa.
Mide la circunferencia del cuello por debajo de la laringe sin apretar demasiado.
Ej. circunferencia del cuello de 39,5 cm = talla a pedir 39/40
Sugerencia: si tus medidas están entre dos tallas, elige siempre la talla más pequeña.
Cómo tomar las medidas correctamente: lee nuestros consejos
Talla | Altura 1 | Ancho | Contorno de pecho 2 | Contorno de cintura 3 | Contorno de cadera 4 | Edad |
---|---|---|---|---|---|---|
92 | 87-92 | Normal Grande Extra grande |
53-55 | 50-52 | 54-56 | 2 años |
98 | 87-92 | Normal Grande Extra grande |
54-56 | 51-53 | 56-58 | 3 años |
104 | 99-104 | Normal Grande Extra grande |
55-57 | 52-54 | 58-60 | 4 años |
110 | 105-110 | Normal Grande Extra grande |
57-59 | 53-55 | 60-62 | 5 años |
116 | 111-116 | Normal Grande Extra grande |
59-61 62-67 68-73 |
54-56 57-63 64-69 |
61-64 65-70 71-76 |
6 años |
122 | 117-122 | Normal Grande Extra grande |
61-63 64-69 70-75 |
55-57 58-63 64-69 |
64-67 68-73 74-79 |
7 años |
128 | 123-128 | Normal Grande Extra grande |
63-65 66-71 72-77 |
57-59 60-65 66-71 |
67-70 71-76 77-82 |
8 años |
134 | 129-134 | Normal Grande Extra grande |
65-68 69-74 75-80 |
59-61 62-67 68-73 |
70-73 74-79 80-85 |
9 años |
140 | 135-140 | Normal Grande Extra grande |
68-71 72-77 78-83 |
61-63 64-69 70-75 |
73-76 77-82 83-88 |
10 años |
146 | 135-140 | Normal Grande Extra grande |
71-74 75-80 81-86 |
63-65 66-71 72-77 |
76-79 80-85 86-91 |
11 años |
Todas las medidas están indicadas en cm.
Talla | Altura 1 | Ancho | Contorno de pecho 2 | Contorno de cintura 3 | Contorno de cadera 4 | Edad |
---|---|---|---|---|---|---|
152 | 147-152 | Normal Grande Extra grande |
74-77 78-83 84-89 |
65-67 68-73 74-79 |
79-82 83-88 89-94 |
12 años |
158 | 153-158 | Normal Grande Extra grande |
77-80 81-86 87-92 |
65-67 70-75 76-81 |
82-85 86-91 92-97 |
13 años |
164 | 159-164 | Normal Grande Extra grande |
80-83 84-89 90-95 |
69-72 73-78 79-84 |
85-88 89-94 95-100 |
14 años |
170 | 165-170 | Normal Grande Extra grande |
83-87 88-93 94-99 |
72-76 77-82 83-88 |
88-92 93-98 99-104 |
15 años |
176 | 171-176 | Normal Grande Extra grande |
87-91 92-97 98-103 |
76-80 81-86 87-92 |
92-96 97-102 103-108 |
16 años |
182 | 177-182 | Normal Grande Extra grande |
91-95 96-101 102-107 |
80-84 85-90 91-96 |
96-100 101-106 107-112 |
17 años |
Todas las medidas están indicadas en cm.
Talla | Altura 1 | Ancho | Contorno de pecho 2 | Contorno de cintura 3 | Contorno de cadera 4 | Edad |
---|---|---|---|---|---|---|
152 | 147-152 | Normal Grande Extra grande |
74-77 78-83 84-89 |
65-67 68-73 74-79 |
79-83 84-89 90-95 |
12 años |
158 | 153-158 | Normal Grande Extra grande |
77-80 81-86 87-92 |
67-69 70-75 76-81 |
83-87 88-93 94-99 |
13 años |
164 | 159-164 | Normal Grande Extra grande |
80-83 84-89 90-95 |
69-71 72-77 78-83 |
87-91 92-97 98-103 |
14 años |
170 | 165-170 | Normal Grande Extra grande |
83-87 88-93 94-99 |
71-74 75-80 81-86 |
91-95 96-101 102-107 |
15 años |
176 | 171-176 | Normal Grande Extra grande |
87-91 92-97 98-103 |
74-77 78-83 84-89 |
95-99 100-105 106-111 |
16 años |
182 | 177-182 | Normal Grande Extra grande |
91-95 96-101 102-107 |
77-80 81-86 87-92 |
99-103 104-109 110-115 |
17 años |
Todas las medidas están indicadas en cm.
Para encontrar el tamaño correcto, toma las medidas muy cerca del cuerpo. Sin embargo, el medidor no debe apretarse, marcando la piel. Durante la medición no uses ropa voluminosa, mejor usa ropa interior y toma una posición relajada. Si dejas que alguien te ayude, la medición será más precisa.
Sugerencia: si tus medidas están entre dos tallas, elige siempre la talla más pequeña.
Cómo tomar las medidas correctamente: lee nuestros consejos
Números (EU) | Números ingleses (UK) | Longitud del pie en cm |
---|---|---|
36 | 3 | 22,9 |
36,5 | 3,5 | 23,4 |
37 | 4 | 23,8 |
38 | 5 | 24,3 |
38,5 | 5,5 | 24,6 |
39 | 6,5 | 25,1 |
40 | 7 | 25,4 |
40,5 | 7,5 | 25,8 |
41 | 8 | 26,3 |
42 | 9 | 26,7 |
Números (EU) | Números ingleses (UK) | Longitud del pie en cm |
---|---|---|
39 | 5 | 25,1 |
40 | 6 | 25,4 |
40,5 | 6,5 | 25,8 |
41 | 7 | 26,3 |
42 | 8 | 26,7 |
42,5 | 8,5 | 27,1 |
43 | 9 | 27,6 |
44 | 10 | 28 |
44,5 | 10,5 | 28,4 |
45 | 11 | 28,9 |
46 | 12 | 29,3 |
46,5 | 12,5 | 29,7 |
47 | 13 | 30,1 |
48 | 14 | 30,6 |
Números (EU) | Números ingleses (UK) | Longitud del pie en cm |
---|---|---|
18 | 2 - 2,5 | 11 |
19 | 3 | 11,6 |
20 | 3,5 - 4 | 12,3 |
21 | 4,5 - 5 | 13 |
22 | 5,5 | 13,7 |
23 | 6 - 6,5 | 14,3 |
24 | 7 | 14,9 |
25 | 7,5 - 8 | 15,5 |
26 | 8,5 | 16,2 |
27 | 9 - 9,5 | 16,8 |
28 | 10 | 17,4 |
29 | 10,5 - 11 | 18,1 |
30 | 12 | 18,7 |
31 | 12,5 | 19,4 |
32 | 13 - 13,5 | 20,1 |
33 | 1 | 20,7 |
34 | 1,5 - 2 | 21,4 |
35 | 2,5 | 22,1 |
Circunferencia en cm | Medición | Calce | Talla |
---|---|---|---|
66-74 | 70 | 32/34 | XS |
76-84 | 80 | 36/38 | S |
96-94 | 90 | 40/42 | M |
96-104 | 100 | 44/46 | L |
106-114 | 110 | 48/50 | XL |
116-124 | 120 | 52/54 | XXL |
126-134 | 130 | 56/58 | XXXL |
136-144 | 140 | 60/62 | 4XL |
146-154 | 150 | 64/66 | 5XL |
Mide la circunferencia del cuerpo a la altura en la cual se ubicará el cinturón: puede ser tanto la cintura como las caderas, dependiendo de cómo desees usar el cinturón.
Circunferencia en cm | Medición | Calce | Talla |
---|---|---|---|
76-84 | 80 | 44/46 | S |
96-94 | 90 | 48/50 | M |
96-104 | 100 | 52/54 | L |
106-114 | 110 | 56/58 | XL |
116-124 | 120 | 60/62 | XXL |
126-134 | 130 | 64/66 | XXXL |
136-144 | 140 | 68/70 | 4XL |
146-154 | 150 | 72/74 | 5XL |
Toma un cinturón del tamaño correcto y verifica la longitud desde el pasador de la hebilla hasta el orificio central.
Para identificar la longitud correcta del cinturón, mide la circunferencia del cuerpo a la altura en la que se utilizará. Puede ser la cintura o las caderas, dependiendo de cómo quieras usar el cinturón. No midas la circunferencia apretando demasiado: el cinturón debe permanecer suelto y no apretado.
Pon un anillo del tamaño deseado en un medidor.
El diámetro interno del anillo corresponde la medida que buscabas.